Av. Vila Ema 4.200 - São Paulo - SP

Ferro Chato

Barra Chata
Espessura (mm) Bitola (pol) Largura (mm) Peso Linear (kg/m) Qualidade
9.53 1 x 3/8 25.4 1.9 A 36 / SAE 1010-20
1.1/4 x 3/8 31.75 2.38
1.1/2 x 3/8 38.1 2.85
2 x 3/8 50.8 3.8
2.1/2 x 3/8 63.5 4.75
3 x 3/8 76.2 5.7
4 x 3/8 101.6 7.6
6 x 3/8 152.4 11.4
7.94 1 x 5/16 25.4 1.58
1.1/4 x 5/16 31.75 1.98
1.1/2 x 5/16 38.1 2.38
2 x 5/16 50.8 3.17
2.1/2 x 5/16 63.5 3.96
3 x 5/16 76.2 4.75
4 x 5/16 101.6 6.33
5 x 5/16 127 7.9
6 x 5/16 152.4 9.5
6.35 1/2 x 1/4 12.7 0.59
5/8 x 1/4 15.88 0.74
3/4 x 1/4 19.05 0.74
7/8 x 1/4 22.23 0.95
1 x 1/4 25.4 1.27
1.1/4 x 1/4 31.75 1.58
1.1/2 x 1/4 38.10 1.9
2 x 1/4 50.8 2.53
2.1/2 x 1/4 63.5 3.17
3 x 1/4 76.2 3.8
4 x 1/4 101.6 5.07
5 x 1/4 127 6.3
6 x 1/4 152.4 7.6
4.76 1/2 x 3/16 12.7 0.48
5/8 x 3/16 15.88 0.59
3/4 x 3/16 19.05 0.59
7/8 x 3/16 22.23 0.83
1 x 3/16 25.4 0.95
1.1/4 x 3/16 31.75 1.19
1.1/2 x 3/16 38.1 1.42
2 x 3/16 50.8 1.9
3.18 3/8 x 1/8 9.53 0.24
1/2 x 1/8 12.7 0.32
5/8 x 1/8 15.88 0.4
3/4 x 1/8 19.05 0.48
7/8 x 1/8 22.23 0.56
1 x 1/8 25.4 0.63
1.1/4 x 1/8 31.75 0.72
1.1/2 x 1/8 38.1 0.87
2 x 1/8 50.8 1.27
25.4 2.1/2 x 1 63.5 12.66
3 x 1 76.2 15.19
3.1/2 x 1 88.9 20.26
4 x 1 101.6 25.3
5 x 1 127 30.4
22.23 2.1/2 x 7/8 63.5 10.87
19.05 2.1/2 x 3/4 63.5 9.5
3 x 3/4 76.2 11.4
3.1/2 x 3/4 88.9 13.05
4 x 3/4 101.6 15.19
6 x 3/4 152.4 22.8
17.46 2 x 3/4 50.8 7.6
3.1/2 x 11/16 88.9 11.94
15.88 1.1/2 x 5/8 38.1 4.75
1.3/4 x 5/8 44.45 5.39
2 x 5/8 50.8 6.33
2.1/2 x 5/8 63.5 7.92
3 x 5/8 76.2 9.5
3.1/2 x 5/8 88.9 10.84
4 x 5/8 101.6 12.67
6 x 5/8 152.4 19
12.7 7/8 x 1/2 22.23 2.22
1.1/4 x 1/2 31.75 3.17
1.1/2 x 1/2 38.1 3.8
2 x 1/2 50.8 5.06
2.1/2 x 1/2 63.5 6.33
3 x 1/2 76.2 7.6
4 x 1/2 101.6 10.13
6 x 1/2 152.4 15.2
Voltar a ProdutosIr
WhatsApp DN AÇO
DN AÇO www.dnaco.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×