Ferro T

Perfil T
Espessura (e) (mm) Bitolas Altura (h) (mm) Peso (Kg/m)
2.50 3/4 serr 19.05 0.69
3.18 5/8 x 1/8 15.88 0.71
3.18 3/4 x 1/8 19.05 0.86
3.18 7/8 x 1/8 22.22 0.99
3.18 1 x 1/8 25.40 1.18
3.18 1.1/4 x 1/8 31.75 1.50
3.18 1.1/2 x 1/8 38.10 1.82
4.76 1.1/4 x 3/16 31.75 2.16
4.76 1.1/2 x 3/16 38.10 2.65
4.76 2 x 3/16 50.80 3.62
6.35 1.1/2 x 1/4 38.10 3.42
6.35 2 x 1/4 50.80 4.74
Voltar a ProdutosIr
WhatsApp DN AÇO
DN AÇO www.dnaco.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×