Ferro Redondo

Barra Redonda
Bitola (pol)  Bitola (mm)  Peso Linear (kg/m) 
1/4  6.35  0.25 
5/16  7.94  0.39 
3/8  9.53  0.56 
1/2  12.70  0.99 
9/16  14.29  1.26 
5/8  15.88  1.56 
11/16  17.46  1.88 
3/4  19.05  2.24 
7/8  22.23  3.05 
25.40  3.98 
1.1/8  28.58  5.04 
1.1/4  31.75  6.22 
33mm  33.00  6.71 
1.5/16  33.34  6.85 
1.3/8  34.93  7.52 
1.7/16  36.51  8.22 
1.1/2  38.10  8.95 
1.9/16  39.69  9.71 
1.5/8  41.28  10.50 
42mm  42.00  10.90 
1.3/4  44.45  12.18 
1.13/16  46.04  13.06 
1.7/8  47.63  13.98 
50.80  15.91 
2.1/16  52.39  16.92 
2.1/8  53.98  17.96 
2.1/4  57.15  20.14 
2.3/8  60.33  22.43 
2.7/16  61.91  23.63 
2.1/2  63.50  24.86 
2.9/16  65.08  26.11 
2.5/8  66.68  27.40 
2..3/4  69.85  30.08 
2.7/8  73.03  32.87 
76.20  35.79 
3.1/16  77.79  37.30 
3.1/8  79.38  38.84 
3.1/4  82.55  42.01 
3.1/2  88.90  48.73 
Voltar a ProdutosIr
WhatsApp DN AÇO
DN AÇO www.dnaco.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×